Alcuni dei clienti di Platinum
Platinum è alla sua quarta release e conta installazioni nei più svariati settori (sia in Italia che all'Estero).
Alcuni dei clienti che hanno scelto Platinum:
|
|
Riello S.p.A. | Settore Climatizzatori, Bruciatori, Riscaldamento |
|
|
Gioco Digitale Italia | Settore e-Entertainment |
|
|
Very Nice - gioielli | Settore produzione e vendita di gioielli |
|
|
Dorelan S.p.A. | Settore produzione e vendita materassi |
|
|
Tamoil Italia | Settore petrolifero |
|
|
IMQ S.p.A. | Istituto Italiano del Marchio di Qualità |
|
|
Comune di Firenze | Settore Pubblica Amministrazione Locale (PAL) |
|
|
Centro Ricerca Microsoft - Università di Trento | Settore accademico-scientifico |
|
|
Consorzio Arsenàl.IT | Consorzio delle 23 ULSS venete |
|
|
Mobygest - Hotelphilosophy | Settore alberghiero |
|
|
Tivigest Hotelturist | Settore turistico-alberghiero |
|
|
Kronos | Settore calzaturiero |
|
|
Capehorn | Settore abbigliamento |
|
|
TAS Group | Soluzioni IT per il mercato Bancario e Finanziario |
|
|
International Building System Co. for Contracting | Settore costruzioni (general contractor saudita) |
|
|
IULM - Libera Università degli Studi di Milano | Settore accademico |
|
|
Italcogim | Settore energetico |
|
|
Silvian Heach | Settore abbigliamento |
|
|
Spacehotels | Settore alberghiero |
|
|
Jadranka | Settore turistico-alberghiero (compagnia croata) |
|
|
Modern Pioneer Co. for Promotional Gifts | Settore gadget e regalistica aziendale (compagnia saudita) |
|
|
Connecting Managers | Club del Marketing e della Comunicazione |
|
|
ALL-IN S.p.A. | Settore abbigliamento, calzature |
|
Newcom S.p.A.: Settore calzature e abbigliamento sportivo |
Italtrading: Settore energetico |
|
|
Clinica Favero: Settore medico-sanitario |
TradingLab: Settore bancario |
|
|
GlobAll Management: Settore immobiliare |
ASA: Settore industriale di apparecchi medicali per laserterapia e magnetoterapia |
|
|
Coldiretti di Mantova: Settore del consociativismo |
IND.I.A. S.p.A.: Industria Italiana Arteferro |
|
|
AtlantaGame: Shoes brand |
Calzaturificio Susimoda: Settore calzaturiero |
|
|
Tecnograf: Settore industriale dell'editoria |
Conceria Leonica S.p.A.: Settore conciario |
|
|
ARAV Fashion: Settore abbigliamento |
Edilsport: Settore calzature e abbigliamento sportivo |
|
|
Comune di Isola della Scala (VR): Settore PAL |
Brusamarello Gomme: Settore vendita pneumatici |
|
|
Comer S.p.A.: Settore industriale della carta |
Consulta Partecipazioni S.p.A.: Settore immobiliare |
|
|
Pedemontana Vicentina: Settore PAL |
Zucchetti: Settore automotive |
|
|
Keit Group: Settore abbigliamento e accessori per il ciclismo |
GP Hotels Group: Settore turistico-alberghiero |
|
|
Airaudo Costruzioni: Settore costruzioni |
Comune S. Pietro in GU (PD): Settore PAL |
|
|
GP Dati Hotel Service: Soluzioni IT per il mercato alberghiero |
Rassegna Cina: Settore editoriale |
|
|
PATI S.p.A.: Settore industria |
Gechelin Group: Settore energie rinnovabili |
|
| Proteus | Fenice S.p.A. | |
| Ecoform | Ediltecnoservice | |
| Ethos Group | Ercole Tempo Libero | |
| Consorzio Enerwin | Consorzio Informatico Vicentino | |
| Antanica | PMI On-Line | |
| Val Liona | Cerengineering | |
| Digital Land | Bifor | |
| Iemme | Gruppo Raumer | |
| Remabox | Sineco | |
| SAS Systeme | Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Professioni | |
| ALA Assoarchitetti | Europrofessionisti | |
| Feltech | Modulgraf | |
| Proleder | Proxital | |
| TVR | FPL Arredi | |
| CTE S.p.A. | Gasparin | |
| Cabel System | Karton | |
| Dal Balcon | Powerlearning | |
| Abm | Elteco | |
| Gierre |
Hotel Palladio | |
| Nicolli | Talenticreativi | |
| Natura Risorsa |
Zetagroup | |
| Hotel Contract | Hotel Designer | |
| KGN | ... |















